Kết quả bóng đá UEFA Nations League hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | |
---|---|---|
UEFA Nations League | ||||
20/11 03:45 | Slovakia | 1-0 | Estonia | |
20/11 03:45 | Malta | 0-0 | Andorra | |
20/11 03:45 | Sweden | 6-0 | Azerbaijan | |
20/11 03:45 | Bosnia and Herzegovina | 1-1 | Netherlands | |
20/11 03:45 | Hungary | 1-1 | Germany | |
20/11 03:45 | Czech Republic | 2-1 | Georgia | |
20/11 03:45 | Albania | 1-2 | Ukraine | |
20/11 03:45 | Montenegro | 3-1 | Turkey | |
20/11 03:45 | Wales | 4-1 | Iceland | |
19/11 03:45 | Croatia | 1-1 | Portugal | |
19/11 03:45 | Poland | 1-2 | Scotland | |
19/11 03:45 | Romania | 4-1 | Cyprus | |
19/11 03:45 | Bulgaria | 1-1 | Belarus | |
19/11 03:45 | Liechtenstein | 1-3 | San Marino | |
19/11 03:45 | Kosovo | 1-0 | Lithuania | |
19/11 03:45 | Luxembourg | 2-2 | Northern Ireland | |
19/11 03:45 | Serbia | 0-0 | Denmark | |
19/11 03:45 | Spain | 3-2 | Switzerland | |
18/11 03:45 | Israel<font color=#880000>(N)</font> | 1-0 | Belgium | |
18/11 03:45 | Italy | 1-3 | France | |
18/11 01:00 | England | 5-0 | Ireland | |
18/11 01:00 | Finland | 0-2 | Greece | |
18/11 01:00 | Austria | 1-1 | Slovenia | |
18/11 01:00 | Norway | 5-0 | Kazakhstan | |
17/11 22:00 | Latvia | 1-2 | Armenia | |
17/11 22:00 | North Macedonia | 1-0 | Faroe Islands | |
17/11 03:45 | Sweden | 2-1 | Slovakia | |
17/11 03:45 | Netherlands | 4-0 | Hungary | |
17/11 03:45 | Germany | 7-0 | Bosnia and Herzegovina | |
17/11 03:45 | Albania | 0-0 | Czech Republic | |
17/11 01:00 | Andorra | 0-1 | Moldova | |
17/11 01:00 | Georgia | 1-1 | Ukraine | |
17/11 01:00 | Turkey | 0-0 | Wales | |
17/11 01:00 | Montenegro | 0-2 | Iceland | |
16/11 22:00 | Azerbaijan | 0-0 | Estonia | |
16/11 03:45 | Portugal | 5-1 | Poland | |
16/11 03:45 | Scotland | 1-0 | Croatia | |
16/11 03:45 | Northern Ireland | 2-0 | Belarus | |
16/11 03:45 | San Marino | 1-1 | Gibraltar | |
16/11 03:45 | Romania | 0-0 | Kosovo | |
16/11 03:45 | Luxembourg | 0-1 | Bulgaria | |
16/11 03:45 | Switzerland | 1-1 | Serbia | |
16/11 03:45 | Denmark | 1-2 | Spain | |
16/11 01:00 | Cyprus | 2-1 | Lithuania | |
15/11 03:45 | Greece | 0-3 | England | |
15/11 03:45 | Ireland | 1-0 | Finland | |
15/11 03:45 | North Macedonia | 1-0 | Latvia | |
15/11 03:45 | Belgium | 0-1 | Italy | |
15/11 03:45 | France | 0-0 | Israel | |
15/11 03:45 | Slovenia | 1-4 | Norway | |
15/11 01:00 | Armenia | 0-1 | Faroe Islands | |
14/11 23:00 | Kazakhstan | 0-2 | Austria | |
16/10 01:45 | Scotland | 0-0 | Portugal | |
16/10 01:45 | Poland | 3-3 | Croatia | |
16/10 01:45 | Lithuania | 1-2 | Romania | |
16/10 01:45 | Northern Ireland | 5-0 | Bulgaria | |
16/10 01:45 | Kosovo | 3-0 | Cyprus | |
16/10 01:45 | Belarus<font color=#880000>(N)</font> | 1-1 | Luxembourg | |
16/10 01:45 | Spain | 3-0 | Serbia | |
16/10 01:45 | Switzerland | 2-2 | Denmark |
Xem kqbd UEFA Nations League hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số UEFA Nations League chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc UEFA Nations League chi tiết trong từng trận đấu tại ketquabongda mobi.