Kết quả bóng đá Portugal U23 hôm nay mới nhất

Các trận đã thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu
Portugal U23
11/02 23:30 Portimonense U23 1-1 CD Mafra U23 Portimonense U23 - CD Mafra U23
11/02 23:00 Rio Ave U23 1-1 Leixoes U23 Rio Ave U23 - Leixoes U23
11/02 23:00 Gil Vicente U23 0-1 Estrela FC U23 Gil Vicente U23 - Estrela FC U23
11/02 20:00 Santa Clara U23 3-2 Braga U23 Santa Clara U23 - Braga U23
11/02 19:00 Famalicao U23 1-1 Estoril U23 Famalicao U23 - Estoril U23
05/02 23:00 Estrela FC U23 0-0 Famalicao U23 Estrela FC U23 - Famalicao U23
05/02 19:00 Portimonense U23 1-0 Santa Clara U23 Portimonense U23 - Santa Clara U23
04/02 23:00 Academico Viseu U23 1-0 Rio Ave U23 Academico Viseu U23 - Rio Ave U23
04/02 23:00 CD Mafra U23 1-2 Leixoes U23 CD Mafra U23 - Leixoes U23
04/02 22:00 Benfica U23 1-3 Torreense U23 Benfica U23 - Torreense U23
04/02 19:00 Braga U23 1-0 Farense U23 Braga U23 - Farense U23
02/02 23:00 Sporting Lisbon Sad U23 1-1 Gil Vicente U23 Sporting Lisbon Sad U23 - Gil Vicente U23
30/01 01:00 Benfica U23 0-0 Estrela FC U23 Benfica U23 - Estrela FC U23
29/01 23:00 Torreense U23 2-1 Estoril U23 Torreense U23 - Estoril U23
29/01 19:00 Farense U23 2-0 Portimonense U23 Farense U23 - Portimonense U23
28/01 23:00 Santa Clara U23 1-1 CD Mafra U23 Santa Clara U23 - CD Mafra U23
28/01 23:00 Famalicao U23 1-1 Sporting Lisbon Sad U23 Famalicao U23 - Sporting Lisbon Sad U23
28/01 23:00 Gil Vicente U23 3-1 Vizela U23 Gil Vicente U23 - Vizela U23
28/01 23:00 Leixoes U23 1-0 Academico Viseu U23 Leixoes U23 - Academico Viseu U23
28/01 23:00 Rio Ave U23 0-1 Braga U23 Rio Ave U23 - Braga U23
24/01 01:00 Sporting Lisbon Sad U23 2-2 Benfica U23 Sporting Lisbon Sad U23 - Benfica U23
21/01 23:00 Estrela FC U23 0-1 Torreense U23 Estrela FC U23 - Torreense U23
21/01 23:00 Braga U23 3-0 Leixoes U23 Braga U23 - Leixoes U23
21/01 23:00 CD Mafra U23 1-2 Academico Viseu U23 CD Mafra U23 - Academico Viseu U23
21/01 20:00 Santa Clara U23 0-2 Farense U23 Santa Clara U23 - Farense U23
21/01 19:00 Gil Vicente U23 0-3 Famalicao U23 Gil Vicente U23 - Famalicao U23
21/01 19:00 Vizela U23 4-1 Estoril U23 Vizela U23 - Estoril U23
21/01 19:00 Portimonense U23 0-2 Rio Ave U23 Portimonense U23 - Rio Ave U23
16/01 00:30 Sporting Lisbon Sad U23 2-2 Estoril U23 Sporting Lisbon Sad U23 - Estoril U23
15/01 23:00 Benfica U23 0-1 Gil Vicente U23 Benfica U23 - Gil Vicente U23
15/01 19:00 Portimonense U23 0-3 Academico Viseu U23 Portimonense U23 - Academico Viseu U23
14/01 23:00 Vizela U23 1-1 Famalicao U23 Vizela U23 - Famalicao U23
14/01 23:00 CD Mafra U23 2-0 Farense U23 CD Mafra U23 - Farense U23
14/01 19:00 Rio Ave U23 4-5 Santa Clara U23 Rio Ave U23 - Santa Clara U23
10/01 23:00 Academico Viseu U23 2-2 Braga U23 Academico Viseu U23 - Braga U23
10/01 19:00 Gil Vicente U23 2-2 Torreense U23 Gil Vicente U23 - Torreense U23
10/01 19:00 Estoril U23 1-2 Estrela FC U23 Estoril U23 - Estrela FC U23
10/01 19:00 Leixoes U23 1-0 Portimonense U23 Leixoes U23 - Portimonense U23
08/01 23:00 Famalicao U23 3-1 Benfica U23 Famalicao U23 - Benfica U23
06/01 23:00 Estrela FC U23 4-2 Vizela U23 Estrela FC U23 - Vizela U23
06/01 19:00 Braga U23 2-1 CD Mafra U23 Braga U23 - CD Mafra U23
06/01 19:00 Farense U23 2-1 Rio Ave U23 Farense U23 - Rio Ave U23
18/12 22:30 Torreense U23 1-0 Braga U23 Torreense U23 - Braga U23
18/12 22:30 Academico Viseu U23 4-2 Vizela U23 Academico Viseu U23 - Vizela U23
18/12 22:30 Famalicao U23 1-1 Leixoes U23 Famalicao U23 - Leixoes U23
18/12 22:30 Rio Ave U23 0-3 Gil Vicente U23 Rio Ave U23 - Gil Vicente U23
17/12 23:00 Benfica U23 7-0 Estrela FC U23 Benfica U23 - Estrela FC U23
17/12 23:00 Estoril U23 1-0 Farense U23 Estoril U23 - Farense U23
17/12 23:00 Santa Clara U23 2-1 CD Mafra U23 Santa Clara U23 - CD Mafra U23
17/12 23:00 Sporting Lisbon Sad U23 2-1 Portimonense U23 Sporting Lisbon Sad U23 - Portimonense U23
13/12 23:00 Estrela FC U23 0-1 Sporting Lisbon Sad U23 Estrela FC U23 - Sporting Lisbon Sad U23
11/12 23:00 Vizela U23 3-1 Braga U23 Vizela U23 - Braga U23
11/12 19:00 Gil Vicente U23 2-2 Famalicao U23 Gil Vicente U23 - Famalicao U23
11/12 19:00 Leixoes U23 0-2 Academico Viseu U23 Leixoes U23 - Academico Viseu U23
10/12 23:00 Rio Ave U23 1-1 Torreense U23 Rio Ave U23 - Torreense U23
10/12 19:00 Portimonense U23 3-0 Estoril U23 Portimonense U23 - Estoril U23
10/12 19:00 Farense U23 0-0 Santa Clara U23 Farense U23 - Santa Clara U23
07/12 23:00 CD Mafra U23 1-0 Benfica U23 CD Mafra U23 - Benfica U23
04/12 23:00 Academico Viseu U23 0-0 Famalicao U23 Academico Viseu U23 - Famalicao U23
04/12 20:00 Santa Clara U23 0-1 Portimonense U23 Santa Clara U23 - Portimonense U23
Xem kqbd Portugal U23 hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Portugal U23 chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Portugal U23 chi tiết trong từng trận đấu tại ketquabongda mobi.