Lịch thi đấu bóng đá U19 Tây Ban Nha mới nhất hôm nay

Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ Trận đấu Chủ Tỷ lệ Khách
U19 Tây Ban Nha
01/12 19:00 Sevilla U19 - Recreativo Huelva U19 0.90 0:3 0.90 Sevilla U19 vd Recreativo Huelva U19
01/12 19:00 Valencia U19 - Conquense U19 0.85 0:1 3/4 0.95 Valencia U19 vd Conquense U19
01/12 19:00 Compostela U19 - Gimnastica de Torrelavega U19 0.90 0:1 1/2 0.90 Compostela U19 vd Gimnastica de Torrelavega U19
01/12 20:00 Real Betis U19 - Granada U19 0.90 0:3/4 0.90 Real Betis U19 vd Granada U19
01/12 22:30 Las Palmas U19 - CD Juventud Maritima U19 0.90 0:4 0.90 Las Palmas U19 vd CD Juventud Maritima U19
01/12 23:00 CD Castellon U19 - Hercules U19 0.95 0:1 1/4 0.85 CD Castellon U19 vd Hercules U19
01/12 23:00 Alcobendas CF U19 - Leganes U19 0.95 0:1/4 0.85 Alcobendas CF U19 vd Leganes U19
01/12 23:00 San Felix CF U19 - Malaga U19 0.95 0:0 0.85 San Felix CF U19 vd Malaga U19
01/12 23:30 CD Diocesano U19 - Las Rozas U19 1.00 1/4:0 0.80 CD Diocesano U19 vd Las Rozas U19
02/12 00:00 CD San Francisco U19 - Girona U19 1.00 0:3/4 0.80 CD San Francisco U19 vd Girona U19
= Đêm nay = Lựa chọn của chuyên gia = Tỷ lệ chấp bóng thay đổi
Ghi chú:   Để hiển thị tỷ lệ châu Á trước trận đấu hãy di con trỏ lên trận đấu bạn quan tâm!

Xem lịch thi đấu bóng đá U19 Tây Ban Nha mới nhất hôm nay. Theo dõi lịch đá bóng giải U19 Tây Ban Nha nhanh và chính xác nhất trên ketquabongda mobi để sắp xếp thời gian, công việc theo dõi đội bóng mình yêu thích thi đấu.

Ngoài ra, ketquabongda mobi cập nhật thông tin kèo bóng đá, kqbd mới nhất hôm nay chuẩn xác.