Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League mới nhất hôm nay
Các trận sắp thi đấu
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
UEFA Nations League | |||||||||||||||||||
14/11 23:00 | Kazakhstan - Austria | 1.03 | 1 3/4:0 | 0.87 | |||||||||||||||
15/11 01:00 | Armenia - Faroe Islands | 0.80 | 0:1 | 1.05 | |||||||||||||||
15/11 03:45 | Greece - England | 1.07 | 1/4:0 | 0.83 | |||||||||||||||
15/11 03:45 | Ireland - Finland | 0.97 | 0:3/4 | 0.93 | |||||||||||||||
15/11 03:45 | North Macedonia - Latvia | 0.95 | 0:1 | 0.90 | |||||||||||||||
15/11 03:45 | Belgium - Italy | 0.95 | 0:0 | 0.95 | |||||||||||||||
15/11 03:45 | France - Israel | 1.05 | 0:2 1/2 | 0.85 | |||||||||||||||
15/11 03:45 | Slovenia - Norway | 0.81 | 1/4:0 | 1.09 | |||||||||||||||
16/11 00:00 | Cyprus - Lithuania | 0.98 | 0:1/4 | 0.88 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Portugal - Poland | 1.00 | 0:1 1/2 | 0.90 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Scotland - Croatia | 1.03 | 1/4:0 | 0.87 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Northern Ireland - Belarus | 1.05 | 0:1 | 0.80 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | San Marino - Gibraltar | 0.83 | 1/4:0 | 1.03 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Romania - Kosovo | 0.80 | 0:1/2 | 1.05 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Luxembourg - Bulgaria | 0.95 | 0:0 | 0.90 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Switzerland - Serbia | 0.82 | 0:1/2 | 1.08 | |||||||||||||||
16/11 02:45 | Denmark - Spain | 1.08 | 1/2:0 | 0.82 | |||||||||||||||
16/11 21:00 | Azerbaijan - Estonia | 0.98 | 0:3/4 | 0.88 | |||||||||||||||
17/11 00:00 | Andorra - Moldova | 0.80 | 1/2:0 | 1.05 | |||||||||||||||
17/11 00:00 | Georgia - Ukraine | 0.88 | 0:0 | 1.02 | |||||||||||||||
17/11 00:00 | Turkey - Wales | 0.82 | 0:1/2 | 1.08 | |||||||||||||||
17/11 00:00 | Montenegro - Iceland | 1.08 | 0:1/4 | 0.82 | |||||||||||||||
17/11 02:45 | Sweden - Slovakia | 0.98 | 0:3/4 | 0.88 | |||||||||||||||
17/11 02:45 | Netherlands - Hungary | 1.03 | 0:1 1/2 | 0.87 | |||||||||||||||
17/11 02:45 | Germany - Bosnia and Herzegovina | 0.90 | 0:2 | 1.00 | |||||||||||||||
17/11 02:45 | Albania - Czech Republic | 0.91 | 1/4:0 | 0.99 | |||||||||||||||
17/11 21:00 | Latvia - Armenia | ||||||||||||||||||
17/11 21:00 | North Macedonia - Faroe Islands | ||||||||||||||||||
18/11 00:00 | England - Ireland | 0.89 | 0:1 3/4 | 0.89 | |||||||||||||||
18/11 00:00 | Finland - Greece | ||||||||||||||||||
18/11 00:00 | Austria - Slovenia | ||||||||||||||||||
18/11 00:00 | Norway - Kazakhstan | ||||||||||||||||||
18/11 02:45 | Israel - Belgium | ||||||||||||||||||
18/11 02:45 | Italy - France | 0.89 | 0:0 | 0.89 | |||||||||||||||
19/11 02:45 | Croatia - Portugal | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Poland - Scotland | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Romania - Cyprus | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Bulgaria - Belarus | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Liechtenstein - San Marino | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Kosovo - Lithuania | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Luxembourg - Northern Ireland | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Serbia - Denmark | ||||||||||||||||||
19/11 02:45 | Spain - Switzerland | ||||||||||||||||||
|
Xem lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League mới nhất hôm nay. Theo dõi lịch đá bóng giải UEFA Nations League nhanh và chính xác nhất trên ketquabongda mobi để sắp xếp thời gian, công việc theo dõi đội bóng mình yêu thích thi đấu.
Ngoài ra, ketquabongda mobi cập nhật thông tin kèo bóng đá, kqbd mới nhất hôm nay chuẩn xác.