Lịch thi đấu bóng đá China National Games – Women’s Football mới nhất hôm nay
Các trận sắp thi đấu
| Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
|---|
| China National Games – Women’s Football | |||||||||||||||||||
| 13/11 16:00 | Henan (W)(N) - Inner Mongolia s (W) | ||||||||||||||||||
| 13/11 16:00 | Liaoning (W)(N) - Chongqing (W) | ||||||||||||||||||
| 13/11 19:45 | Guangdong (W) - Hubei (W) | ||||||||||||||||||
| 13/11 19:45 | Shanxi (W)(N) - Shandong (W) | ||||||||||||||||||
| 13/11 19:45 | Sichuan (W)(N) - Beijing (W) | ||||||||||||||||||
| 13/11 19:45 | Jiangsu (W)(N) - Shanghai (W) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Xem lịch thi đấu bóng đá China National Games – Women’s Football mới nhất hôm nay. Theo dõi lịch đá bóng giải China National Games – Women’s Football nhanh và chính xác nhất trên ketquabongda mobi để sắp xếp thời gian, công việc theo dõi đội bóng mình yêu thích thi đấu.
Ngoài ra, ketquabongda mobi cập nhật thông tin kèo bóng đá, kqbd mới nhất hôm nay chuẩn xác.