 
    | Diễn biến chính West Ham United (W) vs Chelsea FC (W) | ||||
| 11' | 0-1 | Macario C. | ||
| 21' | 0-2 | Cuthbert E. | ||
| 44' | 0-3 | Beever-Jones A. | ||
| 52' | 0-4 | Baltimore S. | ||
| 85' | 0-5 | Amber Tysiak(OW) | ||
| Số liệu thống kê West Ham United (W) vs Chelsea FC (W) | ||||
| West Ham United (W) | Chelsea FC (W) | |||
| 0 |  | Phạt góc |  | 16 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 8 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 0 | 
| 5 |  | Tổng cú sút |  | 23 | 
| 1 |  | Sút trúng cầu môn |  | 10 | 
| 4 |  | Sút ra ngoài |  | 13 | 
| 32% |  | Kiểm soát bóng |  | 68% | 
| 32% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 68% | 
| 279 |  | Số đường chuyền |  | 587 | 
| 75% |  | Chuyền chính xác |  | 87% | 
| 5 |  | Phạm lỗi |  | 5 | 
| 2 |  | Việt vị |  | 1 | 
| 8 |  | Đánh đầu |  | 23 | 
| 5 |  | Đánh đầu thành công |  | 11 | 
| 5 |  | Cứu thua |  | 1 | 
| 31 |  | Rê bóng thành công |  | 26 | 
| 5 |  | Đánh chặn |  | 11 | 
| 24 |  | Ném biên |  | 31 | 
| 10 |  | Thử thách |  | 12 | 
| 12 |  | Long pass |  | 30 | 
| 56 |  | Pha tấn công |  | 90 | 
| 24 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 108 | 
