Diễn biến chính Tobermore United FC vs Queen"s University | 
                                        ||||
| 10' | 0-1 | Mairs | ||
| 30' | 0-2 | O'Hara | ||
| 42' | 0-3 | McKenna | ||
| 1-3 | 44' | |||
| 2-3 | 55' | |||
| 3-3 | 84' | |||
| 100' | 3-4 | McIlroy | ||
                                        Số liệu thống kê Tobermore United FC vs Queen"s University | 
                                ||||
| 
                                             Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
                                             
                                         |