 
    | Số liệu thống kê SC Villa vs Vipers | ||||
| SC Villa | Vipers | |||
| 6 |  | Phạt góc |  | 6 | 
| 3 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 2 | 
| 2 |  | Thẻ vàng |  | 1 | 
| 8 |  | Tổng cú sút |  | 4 | 
| 4 |  | Sút trúng cầu môn |  | 2 | 
| 4 |  | Sút ra ngoài |  | 2 | 
| 51% |  | Kiểm soát bóng |  | 49% | 
| 48% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 52% | 
| 94 |  | Pha tấn công |  | 79 | 
| 68 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 49 | 
