 
    | Số liệu thống kê Posta Rangers vs KCB SC | ||||
| Posta Rangers | KCB SC | |||
| 8 |  | Phạt góc |  | 10 | 
| 5 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 7 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 1 | 
| 9 |  | Tổng cú sút |  | 12 | 
| 6 |  | Sút trúng cầu môn |  | 3 | 
| 3 |  | Sút ra ngoài |  | 9 | 
| 50% |  | Kiểm soát bóng |  | 50% | 
| 51% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 49% | 
| 77 |  | Pha tấn công |  | 79 | 
| 37 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 52 | 
