 
    | Diễn biến chính Philippines (W)<font color=#880000>(N)</font> vs Scotland (W) | ||||
| 23' | 0-1 | Thomas M. | ||
| 36' | 0-2 | Thomas M. | ||
| Số liệu thống kê Philippines (W)(N) vs Scotland (W) | ||||
| Philippines (W)<font color=#880000>(N)</font> | Scotland (W) | |||
| 1 |  | Phạt góc |  | 6 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 3 | 
| 1 |  | Tổng cú sút |  | 10 | 
| 0 |  | Sút trúng cầu môn |  | 6 | 
| 1 |  | Sút ra ngoài |  | 4 | 
| 23% |  | Kiểm soát bóng |  | 77% | 
| 23% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 77% | 
| 56 |  | Pha tấn công |  | 117 | 
| 28 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 65 | 
