Diễn biến chính PFK Kuban vs Avangard |
||||
| 6' | 0-1 | D.Knyazev | ||
| 12' | 0-2 | Daniil Pavlov | ||
| 60' | 0-3 | Mukhin E. | ||
| 69' | 0-4 | Mukhin E. | ||
| Bezdenezhnykh I. | 1-4 | 83' | ||
| Moseychuk I. | 2-4 | 85' | ||
Số liệu thống kê PFK Kuban vs Avangard |
||||
| PFK Kuban | Avangard | |||
| 3 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
© Copyright 2006-2014
Tele:@Wayne306