 
    | Diễn biến chính Migori Youth vs Kibera Black Stars | ||||
| 1-0 | 58' | |||
| Số liệu thống kê Migori Youth vs Kibera Black Stars | ||||
| Migori Youth | Kibera Black Stars | |||
| 4 |  | Phạt góc |  | 3 | 
| 1 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 2 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 1 | 
| 11 |  | Tổng cú sút |  | 17 | 
| 3 |  | Sút trúng cầu môn |  | 4 | 
| 8 |  | Sút ra ngoài |  | 13 | 
| 63% |  | Kiểm soát bóng |  | 37% | 
| 60% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 40% | 
| 96 |  | Pha tấn công |  | 100 | 
| 37 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 38 | 
