 
    | Số liệu thống kê Kampala City Council FC vs BUL FC | ||||
| Kampala City Council FC | BUL FC | |||
| 2 |  | Phạt góc |  | 1 | 
| 1 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 0 | 
| 2 |  | Thẻ vàng |  | 2 | 
| 12 |  | Tổng cú sút |  | 8 | 
| 3 |  | Sút trúng cầu môn |  | 3 | 
| 9 |  | Sút ra ngoài |  | 5 | 
| 57% |  | Kiểm soát bóng |  | 43% | 
| 50% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 50% | 
| 126 |  | Pha tấn công |  | 105 | 
| 64 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 43 | 
