 
    | Số liệu thống kê Huddersfield (W) vs Halifax Town (W) | ||||
| Huddersfield (W) | Halifax Town (W) | |||
| 9 |  | Phạt góc |  | 3 | 
| 3 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 1 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 0 | 
| 10 |  | Tổng cú sút |  | 10 | 
| 5 |  | Sút trúng cầu môn |  | 6 | 
| 5 |  | Sút ra ngoài |  | 4 | 
| 57% |  | Kiểm soát bóng |  | 43% | 
| 56% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 44% | 
| 76 |  | Pha tấn công |  | 66 | 
| 48 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 34 | 
