Diễn biến chính Hegelmann Litauen vs TransINVEST Vilnius |
||||
Antanavicius D. | 1-0 | 8' | ||
Leo Ribeiro | 2-0 | 25' | ||
46' | (19)↑(45)↓ | |||
46' | (9)↑(77)↓ | |||
Kingue S. | 3-0 | 60' | ||
(45)↑(9)↓ | 61' | |||
69' | (20)↑(7)↓ | |||
69' | (14)↑(10)↓ | |||
(24)↑(5)↓ | 72' | |||
(41)↑(99)↓ | 72' | |||
79' | (29)↑(12)↓ | |||
(20)↑(11)↓ | 82' | |||
(30)↑(4)↓ | 82' | |||
84' | 3-1 | Chidera Nwoga | ||
Jonaitis L. | 4-1 | 90' |
Số liệu thống kê Hegelmann Litauen vs TransINVEST Vilnius |
||||
Hegelmann Litauen | TransINVEST Vilnius | |||
4 |
|
Phạt góc |
|
4 |
4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
3 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
8 |
|
Tổng cú sút |
|
6 |
5 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
3 |
|
Sút ra ngoài |
|
5 |
50% |
|
Kiểm soát bóng |
|
50% |
50% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
50% |
40 |
|
Pha tấn công |
|
41 |
17 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
29 |