 
    | Số liệu thống kê Gor Mahia vs Kenya Police FC | ||||
| Gor Mahia | Kenya Police FC | |||
| 2 |  | Phạt góc |  | 5 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 1 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 4 | 
| 2 |  | Tổng cú sút |  | 6 | 
| 0 |  | Sút trúng cầu môn |  | 1 | 
| 2 |  | Sút ra ngoài |  | 5 | 
| 49% |  | Kiểm soát bóng |  | 51% | 
| 46% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 54% | 
| 72 |  | Pha tấn công |  | 59 | 
| 35 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 37 | 
