Diễn biến chính Exeter City (W) vs Milton Keynes Dons (W) |
||||
Stacey S. | 1-0 | 17' | ||
Gillies S. | 2-0 | 30' | ||
Gillies S. | 3-0 | 38' | ||
Toogood E. | 4-0 | 43' | ||
Gillies S. | 5-0 | 59' | ||
Stacey S. | 6-0 | 66' | ||
Jackson B. | 7-0 | 90' |
Số liệu thống kê Exeter City (W) vs Milton Keynes Dons (W) |
||||
Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !
|
© Copyright 2006-2014