 
    | Diễn biến chính Coquimbo Unido vs Everton CD | ||||
| 44' | 0-1 | Sequeira L. | ||
| 46' | (2)↑(23)↓ | |||
| 46' | (19)↑(10)↓ | |||
| (11)↑(31)↓ | 46' | |||
| (20)↑(18)↓ | 46' | |||
| (30)↑(19)↓ | 71' | |||
| (23)↑(5)↓ | 72' | |||
| 74' | (3)↑(18)↓ | |||
| 74' | (8)↑(28)↓ | |||
| 79' | 0-2 | Saez S. | ||
| 88' | (9)↑(29)↓ | |||
| Số liệu thống kê Coquimbo Unido vs Everton CD | ||||
| Coquimbo Unido | Everton CD | |||
| 8 |  | Phạt góc |  | 7 | 
| 2 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 3 | 
| 2 |  | Thẻ vàng |  | 4 | 
| 20 |  | Tổng cú sút |  | 16 | 
| 5 |  | Sút trúng cầu môn |  | 5 | 
| 15 |  | Sút ra ngoài |  | 11 | 
| 5 |  | Cản sút |  | 3 | 
| 13 |  | Sút Phạt |  | 12 | 
| 56% |  | Kiểm soát bóng |  | 44% | 
| 49% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 51% | 
| 421 |  | Số đường chuyền |  | 411 | 
| 10 |  | Phạm lỗi |  | 12 | 
| 2 |  | Việt vị |  | 1 | 
| 12 |  | Đánh đầu thành công |  | 16 | 
| 4 |  | Cứu thua |  | 5 | 
| 21 |  | Rê bóng thành công |  | 21 | 
| 3 |  | Đánh chặn |  | 11 | 
| 0 |  | Woodwork |  | 2 | 
| 5 |  | Thử thách |  | 9 | 
| 149 |  | Pha tấn công |  | 106 | 
| 65 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 39 | 
