
Diễn biến chính Belarus<font color=#880000>(N)</font> vs Montenegro |
||||
27' | 0-1 | Marusic A. | ||
45' | 0-2 | Krstovic N. | ||
(11)↑()↓ | 46' | |||
46' | (3)↑(2)↓ | |||
()↑(22)↓ | 63' | |||
(15)↑()↓ | 63' | |||
66' | ()↑(10)↓ | |||
66' | ()↑(8)↓ | |||
66' | (9)↑(11)↓ | |||
66' | ()↑(17)↓ | |||
Ebong M. | 74' | |||
(17)↑(9)↓ | 76' | |||
83' | (18)↑()↓ | |||
()↑(5)↓ | 87' | |||
()↑(14)↓ | 87' |
Số liệu thống kê Belarus(N) vs Montenegro |
||||
Belarus<font color=#880000>(N)</font> | Montenegro | |||
2 |
|
Phạt góc |
|
4 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |