Diễn biến chính Austria U21 vs North Macedonia U21 |
||||
(16)↑(13)↓ | 46' | |||
(7)↑(20)↓ | 46' | |||
(11)↑()↓ | 46' | |||
(12)↑(1)↓ | 46' | |||
46' | (Ramani H.)↑()↓ | |||
46' | ()↑()↓ | |||
46' | (Mitrev S.)↑(Nikoloski I.)↓ | |||
(4)↑()↓ | 62' | |||
()↑(17)↓ | 62' | |||
()↑(9)↓ | 62' | |||
()↑(10)↓ | 62' | |||
63' | ()↑()↓ | |||
63' | (41)↑()↓ | |||
63' | ()↑(Angelov M.)↓ | |||
78' | (Georgievski H.)↑()↓ | |||
78' | (Trajkov D.)↑()↓ |
Số liệu thống kê Austria U21 vs North Macedonia U21 |
||||
Austria U21 | North Macedonia U21 | |||
5 |
|
Phạt góc |
|
1 |
0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
0 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
18 |
|
Tổng cú sút |
|
0 |
8 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
0 |
10 |
|
Sút ra ngoài |
|
0 |
70% |
|
Kiểm soát bóng |
|
30% |
67% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
33% |
140 |
|
Pha tấn công |
|
68 |
126 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
17 |