 
    | Diễn biến chính West Ham United (W) vs CrystalPalace (W) | ||||
| 5' | 0-1 | Mille Gejl Jensen | ||
| 11' | 0-2 | Indiah-Paige Riley | ||
| Viviane Asseyi | 1-2 | 17' | ||
| Seraina Piubel | 2-2 | 36' | ||
| Manuela Pavi | 3-2 | 44' | ||
| Denton A. (Assist:Riko Ueki) | 4-2 | 82' | ||
| Katrina Gorry | 5-2 | 90' | ||
| Số liệu thống kê West Ham United (W) vs CrystalPalace (W) | ||||
| West Ham United (W) | CrystalPalace (W) | |||
| 1 |  | Phạt góc |  | 5 | 
| 1 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 3 | 
| 0 |  | Thẻ vàng |  | 3 | 
| 18 |  | Tổng cú sút |  | 10 | 
| 10 |  | Sút trúng cầu môn |  | 3 | 
| 8 |  | Sút ra ngoài |  | 7 | 
| 42% |  | Kiểm soát bóng |  | 58% | 
| 43% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 57% | 
| 340 |  | Số đường chuyền |  | 457 | 
| 76% |  | Chuyền chính xác |  | 81% | 
| 10 |  | Phạm lỗi |  | 12 | 
| 0 |  | Việt vị |  | 2 | 
| 5 |  | Đánh đầu |  | 9 | 
| 3 |  | Đánh đầu thành công |  | 4 | 
| 1 |  | Cứu thua |  | 4 | 
| 20 |  | Rê bóng thành công |  | 11 | 
| 5 |  | Đánh chặn |  | 6 | 
| 17 |  | Ném biên |  | 19 | 
| 12 |  | Thử thách |  | 12 | 
| 55 |  | Pha tấn công |  | 71 | 
| 37 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 49 | 
