Diễn biến chính Parnu JK Vaprus vs Levadia Tallinn |
||||
23' | 0-1 | Kirss R. | ||
26' | 0-2 | Ainsalu M. | ||
(20)↑(43)↓ | 46' | |||
(10)↑(42)↓ | 46' | |||
(19)↑(28)↓ | 52' | |||
54' | 0-3 | Ainsalu M. | ||
58' | (18)↑(15)↓ | |||
58' | (8)↑(17)↓ | |||
69' | (24)↑(10)↓ | |||
69' | (41)↑(19)↓ | |||
76' | (45)↑(23)↓ | |||
(77)↑(17)↓ | 85' | |||
(90)↑(7)↓ | 85' | |||
88' | 0-4 | Fomba B. | ||
Tiismaa R. | 1-4 | 90' |
Số liệu thống kê Parnu JK Vaprus vs Levadia Tallinn |
||||
Parnu JK Vaprus | Levadia Tallinn | |||
0 |
|
Phạt góc |
|
17 |
0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
5 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
3 |
|
Tổng cú sút |
|
17 |
1 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
2 |
|
Sút ra ngoài |
|
13 |
24% |
|
Kiểm soát bóng |
|
76% |
22% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
78% |
60 |
|
Pha tấn công |
|
132 |
18 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
91 |