 
    | Diễn biến chính Motherwell (W) vs Glasgow City (W) | ||||
| 14' | 0-1 | Davidson L. | ||
| 69' | 0-2 | Collins B.(OW) | ||
| 89' | 0-3 | Davidson L. | ||
| Số liệu thống kê Motherwell (W) vs Glasgow City (W) | ||||
| Motherwell (W) | Glasgow City (W) | |||
| 4 |  | Phạt góc |  | 6 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 5 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 2 | 
| 10 |  | Tổng cú sút |  | 13 | 
| 3 |  | Sút trúng cầu môn |  | 8 | 
| 7 |  | Sút ra ngoài |  | 5 | 
| 41% |  | Kiểm soát bóng |  | 59% | 
| 37% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 63% | 
| 84 |  | Pha tấn công |  | 98 | 
| 29 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 37 | 
