 
    | Diễn biến chính Milton Keynes Dons (W) vs Exeter City (W) | ||||
| 4' | 0-1 | Pollock A. | ||
| 13' | 0-2 | Jackson B. | ||
| 28' | 0-3 | Zuurmond I. | ||
| 40' | 0-4 | Gillies S. | ||
| 1-4 | 42' | |||
| 47' | 1-5 | (OW) | ||
| 82' | 1-6 | Stacey S. | ||
| Số liệu thống kê Milton Keynes Dons (W) vs Exeter City (W) | ||||
| Milton Keynes Dons (W) | Exeter City (W) | |||
| 0 |  | Phạt góc |  | 8 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 1 | 
| 4 |  | Tổng cú sút |  | 22 | 
| 2 |  | Sút trúng cầu môn |  | 13 | 
| 2 |  | Sút ra ngoài |  | 9 | 
| 52 |  | Pha tấn công |  | 91 | 
| 11 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 52 | 
