 
    | Số liệu thống kê Manchester United (W) vs Aston Villa (W) | ||||
| Manchester United (W) | Aston Villa (W) | |||
| 2 |  | Phạt góc |  | 7 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 4 | 
| 4 |  | Thẻ vàng |  | 1 | 
| 5 |  | Tổng cú sút |  | 10 | 
| 1 |  | Sút trúng cầu môn |  | 4 | 
| 4 |  | Sút ra ngoài |  | 6 | 
| 41% |  | Kiểm soát bóng |  | 59% | 
| 33% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 67% | 
| 350 |  | Số đường chuyền |  | 503 | 
| 77% |  | Chuyền chính xác |  | 82% | 
| 12 |  | Phạm lỗi |  | 10 | 
| 38 |  | Đánh đầu |  | 25 | 
| 19 |  | Đánh đầu thành công |  | 12 | 
| 4 |  | Cứu thua |  | 1 | 
| 26 |  | Rê bóng thành công |  | 18 | 
| 9 |  | Đánh chặn |  | 3 | 
| 23 |  | Ném biên |  | 28 | 
| 5 |  | Thử thách |  | 8 | 
| 15 |  | Long pass |  | 25 | 
| 75 |  | Pha tấn công |  | 104 | 
| 35 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 57 | 
