 
    | Diễn biến chính Manchester United (W) vs Arsenal (W) | ||||
| 14' | 0-1 | Blackstenius S. | ||
| Galton L. | 1-1 | 27' | ||
| Malard M. | 2-1 | 81' | ||
| 90' | 2-2 | Cloe Lacasse | ||
| Số liệu thống kê Manchester United (W) vs Arsenal (W) | ||||
| Manchester United (W) | Arsenal (W) | |||
| 3 |  | Phạt góc |  | 6 | 
| 2 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 1 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 2 | 
| 7 |  | Tổng cú sút |  | 15 | 
| 5 |  | Sút trúng cầu môn |  | 6 | 
| 2 |  | Sút ra ngoài |  | 9 | 
| 2 |  | Cản sút |  | 6 | 
| 49% |  | Kiểm soát bóng |  | 51% | 
| 55% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 45% | 
| 462 |  | Số đường chuyền |  | 405 | 
| 82% |  | Chuyền chính xác |  | 76% | 
| 7 |  | Phạm lỗi |  | 4 | 
| 2 |  | Việt vị |  | 5 | 
| 23 |  | Đánh đầu |  | 19 | 
| 13 |  | Đánh đầu thành công |  | 8 | 
| 2 |  | Cứu thua |  | 2 | 
| 17 |  | Rê bóng thành công |  | 17 | 
| 6 |  | Đánh chặn |  | 7 | 
| 19 |  | Ném biên |  | 28 | 
| 0 |  | Woodwork |  | 1 | 
| 12 |  | Thử thách |  | 7 | 
| 53 |  | Pha tấn công |  | 54 | 
| 35 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 34 | 
