 
    | Diễn biến chính Leicester City (W) vs Chelsea FC (W) | ||||
| Goodwin D. (Assist:Ale A.) | 1-0 | 20' | ||
| 77' | 1-1 | Wieke Kaptein | ||
| Số liệu thống kê Leicester City (W) vs Chelsea FC (W) | ||||
| Leicester City (W) | Chelsea FC (W) | |||
| 1 |  | Phạt góc |  | 20 | 
| 0 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 4 | 
| 2 |  | Thẻ vàng |  | 0 | 
| 2 |  | Tổng cú sút |  | 27 | 
| 1 |  | Sút trúng cầu môn |  | 6 | 
| 1 |  | Sút ra ngoài |  | 21 | 
| 29% |  | Kiểm soát bóng |  | 71% | 
| 32% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 68% | 
| 258 |  | Số đường chuyền |  | 625 | 
| 67% |  | Chuyền chính xác |  | 85% | 
| 12 |  | Phạm lỗi |  | 6 | 
| 12 |  | Đánh đầu |  | 48 | 
| 11 |  | Đánh đầu thành công |  | 19 | 
| 5 |  | Cứu thua |  | 0 | 
| 30 |  | Rê bóng thành công |  | 13 | 
| 9 |  | Đánh chặn |  | 6 | 
| 18 |  | Ném biên |  | 39 | 
| 18 |  | Thử thách |  | 9 | 
| 17 |  | Long pass |  | 16 | 
| 24 |  | Pha tấn công |  | 98 | 
| 10 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 57 | 
