Diễn biến chính Kose II vs Harju JK Laagri | 
                                        ||||
| 3' | 0-1 | |||
| 8' | 0-2 | |||
| 13' | 0-3 | |||
| 16' | 0-4 | |||
| 17' | 0-5 | |||
| 19' | 0-6 | |||
| 21' | 0-7 | |||
| 22' | 0-8 | |||
| 26' | 0-9 | |||
| 32' | 0-10 | |||
| 37' | 0-11 | |||
| 39' | 0-12 | |||
| 42' | 0-13 | |||
| 45' | 0-14 | |||
| 48' | 0-15 | |||
| 56' | 0-16 | |||
| 59' | 0-17 | |||
| 61' | 0-18 | |||
| 66' | 0-19 | |||
| 71' | 0-20 | |||
| 76' | 0-21 | |||
| 81' | 0-22 | |||
| 86' | 0-23 | |||
| 88' | 0-24 | |||
| 90' | 0-25 | |||
| 90' | 0-26 | |||
| 94' | 0-27 | |||
                                        Số liệu thống kê Kose II vs Harju JK Laagri | 
                                ||||
| Kose II | Harju JK Laagri | |||
| 0 | 
                                                 | 
                                            Phạt góc | 
                                                 | 
                                            5 | 
| 0 | 
                                                 | 
                                            Phạt góc (Hiệp 1) | 
                                                 | 
                                            5 | 
| 0 | 
                                                 | 
                                            Tổng cú sút | 
                                                 | 
                                            41 | 
| 0 | 
                                                 | 
                                            Sút trúng cầu môn | 
                                                 | 
                                            29 | 
| 0 | 
                                                 | 
                                            Sút ra ngoài | 
                                                 | 
                                            12 | 
| 8 | 
                                                 | 
                                            Pha tấn công | 
                                                 | 
                                            24 | 
| 2 | 
                                                 | 
                                            Tấn công nguy hiểm | 
                                                 | 
                                            20 |