 
    | Diễn biến chính CrystalPalace (W) vs Manchester City (W) | ||||
| 40' | 0-1 | Park J. | ||
| 50' | 0-2 | Roord J. | ||
| 73' | 0-3 | Shaw K. | ||
| Số liệu thống kê CrystalPalace (W) vs Manchester City (W) | ||||
| CrystalPalace (W) | Manchester City (W) | |||
| 1 |  | Phạt góc |  | 3 | 
| 1 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 1 | 
| 3 |  | Tổng cú sút |  | 20 | 
| 1 |  | Sút trúng cầu môn |  | 9 | 
| 2 |  | Sút ra ngoài |  | 11 | 
| 21% |  | Kiểm soát bóng |  | 79% | 
| 21% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 79% | 
| 210 |  | Số đường chuyền |  | 824 | 
| 68% |  | Chuyền chính xác |  | 92% | 
| 5 |  | Phạm lỗi |  | 6 | 
| 2 |  | Việt vị |  | 1 | 
| 7 |  | Đánh đầu |  | 14 | 
| 4 |  | Đánh đầu thành công |  | 7 | 
| 6 |  | Cứu thua |  | 1 | 
| 20 |  | Rê bóng thành công |  | 28 | 
| 5 |  | Đánh chặn |  | 8 | 
| 12 |  | Ném biên |  | 15 | 
| 1 |  | Woodwork |  | 0 | 
| 10 |  | Thử thách |  | 4 | 
| 21 |  | Long pass |  | 26 | 
| 57 |  | Pha tấn công |  | 184 | 
| 20 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 106 | 
