 
    | Diễn biến chính CrystalPalace (W) vs Everton FC (W) | ||||
| Indiah-Paige Riley | 1-0 | 1' | ||
| 72' | 1-1 | Hayashi H. | ||
| Số liệu thống kê CrystalPalace (W) vs Everton FC (W) | ||||
| CrystalPalace (W) | Everton FC (W) | |||
| 4 |  | Phạt góc |  | 3 | 
| 1 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 1 | 
| 1 |  | Thẻ vàng |  | 0 | 
| 13 |  | Tổng cú sút |  | 8 | 
| 6 |  | Sút trúng cầu môn |  | 2 | 
| 7 |  | Sút ra ngoài |  | 6 | 
| 47% |  | Kiểm soát bóng |  | 53% | 
| 53% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 47% | 
| 391 |  | Số đường chuyền |  | 449 | 
| 80% |  | Chuyền chính xác |  | 78% | 
| 15 |  | Phạm lỗi |  | 9 | 
| 1 |  | Việt vị |  | 0 | 
| 17 |  | Đánh đầu |  | 25 | 
| 7 |  | Đánh đầu thành công |  | 14 | 
| 0 |  | Cứu thua |  | 1 | 
| 20 |  | Rê bóng thành công |  | 12 | 
| 5 |  | Đánh chặn |  | 10 | 
| 28 |  | Ném biên |  | 40 | 
| 0 |  | Thử thách |  | 3 | 
| 10 |  | Long pass |  | 0 | 
| 98 |  | Pha tấn công |  | 130 | 
| 50 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 68 | 
