 
    | Diễn biến chính Aurora vs Real Tomayapo | ||||
| 60' | (8)↑(10)↓ | |||
| (8)↑(9)↓ | 61' | |||
| 74' | (22)↑(7)↓ | |||
| 74' | (37)↑(31)↓ | |||
| 86' | (30)↑(6)↓ | |||
| 86' | (4)↑(9)↓ | |||
| (16)↑(27)↓ | 88' | |||
| (11)↑(3)↓ | 89' | |||
| Số liệu thống kê Aurora vs Real Tomayapo | ||||
| Aurora | Real Tomayapo | |||
| 6 |  | Phạt góc |  | 4 | 
| 3 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 4 | 
| 2 |  | Thẻ vàng |  | 1 | 
| 24 |  | Tổng cú sút |  | 7 | 
| 5 |  | Sút trúng cầu môn |  | 1 | 
| 19 |  | Sút ra ngoài |  | 6 | 
| 54% |  | Kiểm soát bóng |  | 46% | 
| 46% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 54% | 
| 418 |  | Số đường chuyền |  | 383 | 
| 13 |  | Phạm lỗi |  | 10 | 
| 3 |  | Việt vị |  | 0 | 
| 1 |  | Cứu thua |  | 3 | 
| 19 |  | Rê bóng thành công |  | 15 | 
| 8 |  | Đánh chặn |  | 5 | 
| 1 |  | Woodwork |  | 0 | 
| 7 |  | Thử thách |  | 8 | 
| 110 |  | Pha tấn công |  | 82 | 
| 59 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 28 | 
