 
    | Số liệu thống kê All Boys Reserves vs CSD Flandria Reserves | ||||
| All Boys Reserves | CSD Flandria Reserves | |||
| 8 |  | Phạt góc |  | 3 | 
| 6 |  | Phạt góc (Hiệp 1) |  | 0 | 
| 2 |  | Thẻ vàng |  | 1 | 
| 16 |  | Tổng cú sút |  | 2 | 
| 6 |  | Sút trúng cầu môn |  | 0 | 
| 10 |  | Sút ra ngoài |  | 2 | 
| 47% |  | Kiểm soát bóng |  | 53% | 
| 50% |  | Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |  | 50% | 
| 105 |  | Pha tấn công |  | 100 | 
| 82 |  | Tấn công nguy hiểm |  | 42 | 
